大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060773 12:53:06 | 1 2 3 |
202103060772 12:52:06 | 1 6 6 |
202103060771 12:51:06 | 4 6 6 |
202103060770 12:50:06 | 1 5 6 |
202103060769 12:49:06 | 2 4 6 |
202103060768 12:48:06 | 2 6 6 |
202103060767 12:47:06 | 3 5 6 |
202103060766 12:46:06 | 3 3 6 |
202103060765 12:45:06 | 1 1 4 |
202103060764 12:44:06 | 2 4 4 |
202103060763 12:43:06 | 2 4 5 |
202103060762 12:42:06 | 1 5 6 |
202103060761 12:41:06 | 1 1 4 |
202103060760 12:40:06 | 5 5 6 |
202103060759 12:39:06 | 1 4 5 |
202103060758 12:38:06 | 3 4 4 |
202103060757 12:37:06 | 3 5 6 |
202103060756 12:36:06 | 2 2 5 |
202103060755 12:35:06 | 2 3 4 |
202103060754 12:34:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0773-775期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0774期 | ? | ? |
0772-774期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0772期 | 1,6,6 | 中 |
0769-771期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0771期 | 4,6,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0768期 | 2,6,6 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0766期 | 3,3,6 | 中 |
0764-766期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0764期 | 2,4,4 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0763期 | 2,4,5 | 挂 |
0759-761期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0760期 | 5,5,6 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0758期 | 3,4,4 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0756期 | 2,2,5 | 中 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0753期 | 5,5,6 | 中 |
0750-752期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0752期 | 2,3,4 | 挂 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0749期 | 2,2,3 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0748期 | 2,4,4 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0746期 | 1,2,5 | 挂 |
0741-743期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0743期 | 1,3,5 | 挂 |
0739-741期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0740期 | 1,3,3 | 中 |
0736-738期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0738期 | 2,3,5 | 挂 |
0734-736期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0735期 | 5,5,6 | 中 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0733期 | 3,4,5 | 挂 |
0729-731期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0730期 | 5,6,6 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0728期 | 2,2,5 | 中 |
0725-727期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0727期 | 1,2,6 | 挂 |
0722-724期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0724期 | 2,2,3 | 挂 |
0721-723期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0721期 | 4,6,6 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0720期 | 2,3,5 | 挂 |
0716-718期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0717期 | 2,2,4 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0715期 | 1,6,6 | 中 |
0712-714期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0714期 | 2,3,5 | 挂 |
0709-711期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0711期 | 1,1,4 | 中 |
0708-710期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0708期 | 1,2,2 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0707期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |